濱化集團股份有限公司工業水運營中心排污許可證信息公開
發布時間:2019-11-29 來源:濱化集團 瀏覽次數:2942次
一、基礎信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 濱化集團股份有限公司工業水運營中心 | |||||||||||
統一社會信用代碼 | 91370000166926751k | 法定代表人 | 張忠正 | |||||||||
生產地址 | 濱州市黃河八路渤海二路交叉口東南角 | |||||||||||
技術負責人 | 張峰峰 | 聯系方式 | 0543-2118236 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 工業廢水集中處理 | |||||||||||
產品及規模 | 工業廢水、2900m3/h | |||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||
廢水排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口數量 | 1個 | |||||||||
排放口地理位置 | 經度:118度13分51.98秒 緯度:37度52分59.10秒 | |||||||||||
污染物名稱 | 排放濃度 | 標準限值mg/L | 核定總量 | 執行標準 | ||||||||
硫化物 | 0.013mg/L | 0.5 | / |
《山東省流域水污染物綜合排放標準 第4部分:海河流域》 《山東省流域水污染物綜合排放標準 第4部分:海河流域》 |
||||||||
總磷(以P計) | 0.26mg/L | 0.5 | 7.845t/a | |||||||||
BOD5 | 9.4mg/L | 20 | / | |||||||||
動植物油 | 未檢出 | 5 | / | |||||||||
總鎘 | 未檢出 | 0.05 | / | |||||||||
總砷 | 265μg/L | 0.5 | / | |||||||||
總硒 | 56.3μg/L | 0.1 | / | |||||||||
總鉻 | 未檢出 | 0.5 | / | |||||||||
總汞 | 0.44μg/L | 0.005 | / | |||||||||
石油類 | 未檢出 | 3 | / | |||||||||
色度 | 8 | 30 | / | |||||||||
總鉛 | 未檢出 | 0.3 | / | |||||||||
COD | 48mg/L | 50 | 784.5t/a | |||||||||
總鎳 | 11.9μg/L | 0.05 | / | |||||||||
總銅 | 未檢出 | 0.5 | / | |||||||||
六價鉻 | 未檢出 | 0.1 | / | |||||||||
烷基汞 | 未檢出 | 不得檢出 | / | |||||||||
懸浮物 | 9mg/L | 30 | / | |||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.09mg/L | 5 | / | |||||||||
總鈹 | 未檢出 | 0.005 | / | |||||||||
總鋅 | 未檢出 | 1 | / | |||||||||
總氰化物 | 未檢出 | 0.3 | / | |||||||||
氨氮 | 1.53mg/L | 10 | 156.9t/a | |||||||||
總氮(以N計) | 2.74mg/L | 20 | 313.8t/a | |||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | / | |||||||||
氟化物(以F-計) | 0.54mg/L | 3 | / | |||||||||
揮發酚 | 未檢出 | 0.4 | / | |||||||||
苯并[a]芘 | 未檢出 | 0.00003 | / | |||||||||
總鋇 | 834μg/L | 5 | / | 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》 | ||||||||
超標情況:無 | ||||||||||||
廢氣排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口數量 | 2個,DA001、DA002 | |||||||||
DA001 | 經度:118度 2分 33.43秒 緯度:37度 23分 37.43秒 | |||||||||||
DA002 | 經度:118度 2分 18.38秒 緯度:37度 23分 37.07秒 | |||||||||||
污染物名稱 | 排放濃度mg/L | 標準限值mg/L | 核定總量 | 執行標準 | ||||||||
硫化氫 | 0.05/0.07 | 3 | / | 《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》 | ||||||||
氨 | 0.64/1 | 20 | / | |||||||||
VOCs | 4.30/7.35 | 100 | / | |||||||||
臭氣濃度 | 549/549 | 800無量綱 | / | |||||||||
超標情況:無 | ||||||||||||
三、防治污染設施建設和運行情況 | ||||||||||||
工業水運營中心共有三套污水處理裝置和兩套廢氣處理設施。三套污水處理裝置處理能力分別為800m3/h、1100m3/h和1000m3/h,主要處理工藝有曝氣活性污泥法和生物接觸氧化法,裝置運行穩定。廢氣處理設施主要處理污水處理過程中產生的廢氣,裝置運行穩定。其中,一二期廢氣治理裝置處理工藝為生物過濾和UV光解,設計處理風量為80000m3/h;三期廢氣治理裝置處理工藝為堿吸收、羥基氧化和光催化,設計處理風量為40000m3/h。現在公司正在對三套裝置的二沉池及壓濾廠房內的壓濾機等進行密封收集,并新增一套廢氣治理設施。 | ||||||||||||
四、季度及年度排污許可證執行報告中相關內容 季度執行報告和月執行報告至少應當包括以下內容: (一)根據自行監測結果說明污染物實際排放濃度和排放量及達標判定分析; (二)排污單位超標排放或者污染防治設施異常情況的說明。 年度執行報告可以替代當季度或者當月的執行報告,并增加以下內容: (一)排污單位基本生產信息; (二)污染防治設施運行情況; (三)自行監測執行情況; (四)環境管理臺賬記錄執行情況; (五)信息公開情況; (六)排污單位內部環境管理體系建設與運行情況; (七)其他排污許可證規定的內容執行情況等。 建設項目竣工環境保護驗收報告中與污染物排放相關的主要內容,應當由排污單位記載在該項目驗收完成當年排污許可證年度執行報告中。 排污單位發生污染事故排放時,應當依照相關法律法規規章的規定及時報告。 |
||||||||||||
五、建設項目環境影響評價批復:見附件1 | ||||||||||||
六、突發環境事件應急預案:見附件2 | ||||||||||||
七、環境自行監測方案:見附件3 |
相關推薦
-
2018-03-27 | 信息公開濱化集團股份有限公司應急預案備案表濱化集團股份有限公司應急預案備案表View More
-
2022-04-26 | 信息公開山東濱華新材料有限公司新能源化學品項目10萬噸/年甲胺裝置環境影響評價公眾參與公示根據《中華人民共和國環境影響評價法》、《環境影響評價公眾參與暫行辦法》等文件精神,現對該項目開展情況及環境影響評價情況進行公示,以便廣泛了解社會各界公眾對其開發View More
-
2024-11-05 | 信息公開濱州藍潤環境資源有限公司60萬噸/年工業廢鹽資源化利用項目 (一期)環境影響評價首次信息公示依據《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目環境保護管理條例》、《環境影響評價公眾參與辦法》中的相關規定,進行以下公示:View More